よもぎの成分
※ 100gあたり
成分 | 生葉 | 生幹 | よもぎの成分 |
水分 | 76.7mg | 45.8mg | 59.5mg |
燐 | 173.1mg | 51.2mg | 82.1mg |
たんぱく質 | 4.7mg | 1.5mg | 1.6mg |
鉄分 | 173.1mg | 1.3mg | 42.6mg |
脂質 | 1.9mg | 0.8mg | 1.5mg |
炭水化物 | 14.5mg | 50.7mg | 32.5mg |
灰分 | 2.2mg | 1.2mg | 4.8mg |
カルシウム | 133.1mg | 107.4mg | 82.8mg |
ナトリウム | 3.1mg | 3.5mg | 20.8mg |
カリウム | 915.8mg | 424.7mg | 344.2mg |
よもぎ乾燥葉の成分
※ 100gあたり
成分 | 成分 | ||
水分 | 12.2mg | ナトリウム | 14.6mg |
燐 | 1114.9mg | 鉄分 | 24.5mg |
たんぱく質 | 18.1mg | ビタミンA | 7940lu |
鉄分 | 24.5mg | メタカロチン | 4100ug |
脂質 | 7.7mg | ビタミンB1 | 0.44mg |
炭水化物 | 52.8mg | ビタミンB2 | 0.66mg |
灰分 | 9.2mg | ナイアシン | 4.5mg |
カルシウム | 322.2mg |